身高体重标准对照表

身高对应的标准体重可以衡量你身体健康状况的重要表现之一,太胖或者太瘦都可能直接或间接影响你的身体健康,也同样影响个人体型美感。不同体型的大量统计材料表明,反映正常体重较理想和简单的指标,可用身高体重的关系来表示。

下述身高体重标准表格仅仅对亚洲人士体型,此表只做参考,上下浮动10%都是正常的。

女生标准身高体重对照表(体重单位为公斤,身高单位为厘米)

年龄 身高
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 59 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 59 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 60 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 60 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 61 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 62 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 55 56 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66

男生标准身高体重对照表(体重单位为公斤,身高单位为厘米)

年龄 身高
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 70 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 70 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 70 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 72 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77

提醒:如果你的体重符合标准身高体重对照表,请不要过分追求畸形美,正常的健康身高体重比才最美。